| 1 cuota de $121.658,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.658,00 |
| 2 cuotas de $72.684,57 | Total $145.369,14 | |
| 3 cuotas de $50.467,79 | Total $151.403,38 | |
| 6 cuotas de $28.774,15 | Total $172.644,87 | |
| 9 cuotas de $21.398,29 | Total $192.584,61 | |
| 12 cuotas de $18.005,38 | Total $216.064,61 |
| 1 cuota de $121.658,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.658,00 |
| 12 cuotas de $16.462,35 | Total $197.548,26 |
| 3 cuotas de $44.429,50 | Total $133.288,50 | |
| 6 cuotas de $23.934,18 | Total $143.605,10 | |
| 9 cuotas de $19.649,11 | Total $176.842,07 | |
| 18 cuotas de $13.652,73 | Total $245.749,16 |
| 1 cuota de $139.870,20 | Total $139.870,20 | |
| 6 cuotas de $25.937,48 | Total $155.624,91 |
| 3 cuotas de $46.623,40 | Total $139.870,20 |
| 3 cuotas de $50.289,36 | Total $150.868,09 | |
| 6 cuotas de $28.707,23 | Total $172.243,40 | |
| 9 cuotas de $22.120,12 | Total $199.081,15 | |
| 12 cuotas de $18.742,42 | Total $224.909,14 | |
| 18 cuotas de $15.612,77 | Total $281.029,98 |
-12 Digitos
-Funcion De Repeticion
-Fundion de Reloj y Calendario
-Subtotal - Total - Gran Total.
-Memoria Independiente.
-Calculo De Costo, Venta y Margen.
-Imprime en 2 Colores.
-Calculo de Impustos.
-Calculo de Conversion.
-Contador de ITEMS.
-MEDIDAS 64,6X165X295MM.
-Pilas AA 4(INCLUIDAS).