| 1 cuota de $184.374,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.374,00 |
| 2 cuotas de $110.154,25 | Total $220.308,49 | |
| 3 cuotas de $76.484,48 | Total $229.453,44 | |
| 6 cuotas de $43.607,52 | Total $261.645,14 | |
| 9 cuotas de $32.429,34 | Total $291.864,04 | |
| 12 cuotas de $27.287,35 | Total $327.448,22 |
| 1 cuota de $184.374,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.374,00 |
| 9 cuotas de $26.582,63 | Total $239.243,70 | |
| 12 cuotas de $21.547,17 | Total $258.566,10 | |
| 18 cuotas de $16.750,37 | Total $301.506,80 |
| 3 cuotas de $61.458,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.374,00 |
| 2 cuotas de $98.842,90 | Total $197.685,80 | |
| 6 cuotas de $34.997,25 | Total $209.983,55 | |
| 15 cuotas de $18.619,31 | Total $279.289,74 |
| 1 cuota de $202.534,84 | Total $202.534,84 | |
| 6 cuotas de $36.275,58 | Total $217.653,51 |
| 3 cuotas de $75.243,03 | Total $225.729,09 | |
| 6 cuotas de $42.599,61 | Total $255.597,68 | |
| 9 cuotas de $32.595,27 | Total $293.357,47 | |
| 12 cuotas de $27.431,77 | Total $329.181,34 |
- Con Impresora.
-12 dígitos
-Reimprimir/imprimir después. Imprima varias copias del historial de cálculos.
-Imprima el historial de cálculos más tarde, incluso si el modo de impresión está desactivado.
-Costo/Venta/Margen.
-Signos de mandos de funciones. Un símbolo (+, -, ×, ÷) en la pantalla indica el tipo de operación que usted está efectuando en ese momento.
-Pulsación simultánea de teclas.
-Pantalla SUPER grande.
-Función de impuestos y cambio de divisas.
-Porcentaje de margen de ganancia.
-Verificación de 150 pasos.
-Imprime 2.0 líneas por segundo.