| 1 cuota de $140.231,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.231,00 |
| 2 cuotas de $83.781,01 | Total $167.562,02 | |
| 3 cuotas de $58.172,49 | Total $174.517,48 | |
| 6 cuotas de $33.166,97 | Total $199.001,81 | |
| 9 cuotas de $24.665,07 | Total $221.985,67 | |
| 12 cuotas de $20.754,19 | Total $249.050,26 |
| 1 cuota de $140.231,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.231,00 |
| 9 cuotas de $20.218,19 | Total $181.963,75 | |
| 12 cuotas de $16.388,32 | Total $196.659,95 | |
| 18 cuotas de $12.739,98 | Total $229.319,75 |
| 3 cuotas de $46.743,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.231,00 |
| 2 cuotas de $75.177,84 | Total $150.355,68 | |
| 6 cuotas de $26.618,18 | Total $159.709,09 | |
| 15 cuotas de $14.161,46 | Total $212.421,92 |
| 1 cuota de $154.043,75 | Total $154.043,75 | |
| 6 cuotas de $27.590,45 | Total $165.542,70 |
| 3 cuotas de $57.228,27 | Total $171.684,81 | |
| 6 cuotas de $32.400,37 | Total $194.402,24 | |
| 9 cuotas de $24.791,28 | Total $223.121,54 | |
| 12 cuotas de $20.864,03 | Total $250.368,43 |
-Función de reimpresión y verificación.
-Cálculos de costo/venta/margen.
-Conversiones fáciles entre U$S y otras monedas.
-Fácil conversión entre divisas locales.
-Cálculo de impuestos.
-Velocidad de impresión: aprox 2.0 línas/seg.
-Memoria 3 teclas.
-Utiliza papel estandar.
-MODO DE IMPRESION: RODILLO ENTINTADOR SOLO NEGRO(POSITIVO O NEGATIVO).
-FUENTE DE ALIMENTACIÓN DUAL: 4 PILAS AA(INCLUIDAS) O TRANSFORMADOR(NO VIENE DE ORIGEN, EN ESTA PUBLICACIÓN LO INCLUIMOS EN EL VALOR).
-MEDIDAS:10CM DE ANCHO POR 20CM DE LARGO.
-GARANTIA(OFICIAL) POR SEIS MESES ESCRITA EN FACTURA.