| 1 cuota de $57.843,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.843,00 |
| 2 cuotas de $34.558,30 | Total $69.116,60 | |
| 3 cuotas de $23.995,20 | Total $71.985,61 | |
| 6 cuotas de $13.680,83 | Total $82.085,00 | |
| 9 cuotas de $10.173,94 | Total $91.565,47 | |
| 12 cuotas de $8.560,76 | Total $102.729,17 |
| 1 cuota de $57.843,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.843,00 |
| 9 cuotas de $8.339,67 | Total $75.057,08 | |
| 12 cuotas de $6.759,91 | Total $81.119,02 | |
| 18 cuotas de $5.255,03 | Total $94.590,66 |
| 3 cuotas de $19.281,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.843,00 |
| 2 cuotas de $31.009,63 | Total $62.019,26 | |
| 6 cuotas de $10.979,56 | Total $65.877,39 | |
| 15 cuotas de $5.841,37 | Total $87.620,58 |
| 1 cuota de $63.540,54 | Total $63.540,54 | |
| 6 cuotas de $11.380,61 | Total $68.283,66 |
| 3 cuotas de $23.605,72 | Total $70.817,18 | |
| 6 cuotas de $13.364,62 | Total $80.187,75 | |
| 9 cuotas de $10.226,00 | Total $92.034,00 | |
| 12 cuotas de $8.606,07 | Total $103.272,89 |
-252 FUNCIONES.
-PILA AAA.
-NOTACIONES DE INGENIERIA(ENG/ENG),TRIGONOMETRIA, TRIGONOMETRIA
-INVERSA, HIPÉRBOLA, HIPÉRBOLA INVERSA.
-EXPONENCIAL, LOGARITMICA.
-LOGARÍTMICA CON BASE ESPECIFICA, POTENCIA Y RAIZ DE UN RADICAL.
-FRACCIONES, CALCULOS DE PORCENTAJE, REDONDEO.
-SEXAGESIMAL, DECIMAL.
-FORMATO DE VISUALIZACIÓN, UNIDAD ANGULAR.
-FACTORIZACIÓN EN FACTORES PRIMOS.
-FUNCION DE TABLA.
-NÚMEROS ALEATORIOS, ENTEROS ALEATORIOS.
-EDITOR DE DATOS STAT BASADO EN LISTAS.
-DESVIACIÓN ESTANDAR, ANALISIS DE REGRESIÓN.
-REGRESIÓN LINEAL, REGRESION EXPONENCIAL.