| 1 cuota de $553.378,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.378,00 |
| 2 cuotas de $330.615,69 | Total $661.231,37 | |
| 3 cuotas de $229.559,64 | Total $688.678,92 | |
| 6 cuotas de $130.883,12 | Total $785.298,72 | |
| 9 cuotas de $97.333,04 | Total $875.997,37 | |
| 12 cuotas de $81.899,94 | Total $982.799,33 |
| 1 cuota de $553.378,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.378,00 |
| 9 cuotas de $79.784,81 | Total $718.063,29 | |
| 12 cuotas de $64.671,44 | Total $776.057,31 | |
| 18 cuotas de $50.274,39 | Total $904.939,04 |
| 3 cuotas de $184.459,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.378,00 |
| 2 cuotas de $296.665,94 | Total $593.331,89 | |
| 6 cuotas de $105.040,36 | Total $630.242,20 | |
| 15 cuotas de $55.883,79 | Total $838.256,99 |
| 1 cuota de $607.885,73 | Total $607.885,73 | |
| 6 cuotas de $108.877,12 | Total $653.262,73 |
| 3 cuotas de $225.833,56 | Total $677.500,69 | |
| 6 cuotas de $127.857,98 | Total $767.147,92 | |
| 9 cuotas de $97.831,08 | Total $880.479,74 | |
| 12 cuotas de $82.333,42 | Total $988.001,08 |
- Café tostado sin azucar.
- Granos 100% arabicos de Perú cosechados en altura con cuerpo balanceado y acidez media en boca.
- Bebida dulce con presencia de notas a frutas cítricas y sutil sabor a chocolate.
- Sin Tacc.
- Para preparar un buen café espresso, utilizar la medida justa de café para cada pocillo (6 a 7 gr).