| 1 cuota de $553.378,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.378,00 |
| 2 cuotas de $330.615,69 | Total $661.231,37 | |
| 3 cuotas de $229.559,64 | Total $688.678,92 | |
| 6 cuotas de $130.883,12 | Total $785.298,72 | |
| 9 cuotas de $97.333,04 | Total $875.997,37 | |
| 12 cuotas de $81.899,94 | Total $982.799,33 |
| 1 cuota de $553.378,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.378,00 |
| 12 cuotas de $74.881,26 | Total $898.575,20 |
| 3 cuotas de $202.093,64 | Total $606.280,94 | |
| 6 cuotas de $108.867,89 | Total $653.207,39 | |
| 9 cuotas de $89.376,69 | Total $804.390,26 | |
| 18 cuotas de $62.101,30 | Total $1.117.823,56 |
| 1 cuota de $636.218,69 | Total $636.218,69 | |
| 6 cuotas de $117.980,19 | Total $707.881,14 |
| 3 cuotas de $212.072,89 | Total $636.218,69 |
| 3 cuotas de $228.748,02 | Total $686.244,06 | |
| 6 cuotas de $130.578,76 | Total $783.472,57 | |
| 9 cuotas de $100.616,41 | Total $905.547,76 | |
| 12 cuotas de $85.252,49 | Total $1.023.029,91 | |
| 18 cuotas de $71.016,84 | Total $1.278.303,18 |
- Café tostado sin azucar.
- Granos 100% arabicos de Perú cosechados en altura con cuerpo balanceado y acidez media en boca.
- Bebida dulce con presencia de notas a frutas cítricas y sutil sabor a chocolate.
- Sin Tacc.
- Para preparar un buen café espresso, utilizar la medida justa de café para cada pocillo (6 a 7 gr).